instagram (1)
Министерство
Министерство
Деятельность
Деятельность
Контакты
Контакты
Размер шрифта:
a
a
a
Цвета сайта:
ц
ц
ц
Изображения:
Настройки
Настройки шрифта:
Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг) Стандартный Средний Большой
Выбор цветовой схемы:
Черным по белому
Белым по черному
Темно-синим по голубому
Коричневым по бежевому
Зеленым по темно-коричневому

О распределении на 2013 год иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам

Проект документа
6 марта 2013
Подписан: Министр культуры Российской Федерации В.Р.Мединский
Текст документа
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 30 «О порядке распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов для последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 5, ст. 375) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое распределение на 2013 год иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра культуры Российской Федерации Н.А.Малакова. 

Министр 
В.Р.Мединский 



Приложение к приказу           Министра культуры        Российской Федерации от _________ № ___
Распределение на 2013 год иных межбюджетных трансфертов  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам 
№  Наименование субъекта Российской Федерации Количество денежных поощрений для сельских учреждений Размер иного межбюджетного трансферта для сельских учреждений (в тыс. руб.) Количество денежных поощрений для работников сельских учреждений Объем иного межбюджетного трансферта для работников сельских учреждений (в тыс. руб.)
1 Республика Адыгея 4 400,00 5 250,00
2 Республика Алтай 5 500,00 6 300,00
3 Республика Башкортостан 51 5100,00 41 2050,00
4 Республика Бурятия 12 1200,00 11 550,00
5 Республика Дагестан  28 2800,00 23 1150,00
6 Республика Ингушетия 1 100,00 3 150,00
7 Кабардино-Балкарская Республика 3 300,00 4 200,00
8 Республика Калмыкия 4 400,00 3 150,00
9 Карачаево-Черкесская Республика 4 400,00 5 250,00
10 Республика Карелия 
5 500,00 3 150,00
11 Республика Коми 8 800,00 8 400,00
12 Республика Марий Эл 8 800,00 3 150,00
13 Республика Мордовия 13 1300,00 9 450,00
14 Республика Саха (Якутия) 13 1300,00 18 900,00
15 Республика Северная Осетия - Алания  3 300,00 4 200,00
16 Республика Татарстан 44 4400,00 29 1450,00
17 Республика Тыва 
4 400,00 7 350,00
18 Удмуртская Республика 16 1600,00 18 900,00
19 Республика Хакасия 5 500,00 6 300,00
20 Чеченская Республика 6 600,00 7 350,00
21 Чувашская Республика 17 1700,00 12 600,00
22 Алтайский край 27 2700,00 27 1350,00
23 Забайкальский край 14 1400,00 14 700,00
24 Камчатский край 2 200,00 3 150,00
25 Краснодарский край 23 2300,00 49 2450,00
26 Красноярский край 29 2900,00 33 1650,00
27 Пермский край 17 1700,00 24 1200,00
28 Приморский край  8 800,00 9 450,00
29 Ставропольский край 13 1300,00 23 1150,00
30 Хабаровский край 6 600,00 7 350,00
31 Амурская область 9 900,00 8 400,00
32 Архангельская область 
9 900,00 8 400,00
33 Астраханская область 6 600,00 8 400,00
34 Белгородская область 17 1700,00 19 950,00
35 Брянская область 15 1500,00 10 500,00
36 Владимирская область 10 1000,00 8 400,00
37 Волгоградская область 13 1300,00 16 800,00
38 Вологодская область 11 1100,00 14 700,00
39 Воронежская область 20 2000,00 15 750,00
40 Ивановская область 8 800,00 6 300,00
41 Иркутская область 7 700,00 16 800,00
42 Калининградская область 
3 300,00 4 200,00
43 Калужская область 10 1000,00 7 350,00
44 Кемеровская область 14 1400,00 17 850,00
45 Кировская область 15 1500,00 12 600,00
46 Костромская область 10 1000,00 9 450,00
47 Курганская область 17 1700,00 12 600,00
48 Курская область 19 1900,00 13 650,00
49 Ленинградская область 4 400,00 10 500,00
50 Липецкая область 12 1200,00 13 650,00
51 Магаданская область 1 100,00 2 100,00
52 Московская область 19 1900,00 29 1450,00
53 Мурманская область 
2 200,00 4 200,00
54 Нижегородская область 
24 2400,00 20 1000,00
55 Новгородская область 8 800,00 7 350,00
56 Новосибирская область 10 1000,00 22 1100,00
57 Омская область 24 2400,00 20 1000,00
58 Оренбургская область 27 2700,00 23 1150,00
59 Орловская область 10 1000,00 8 400,00
60 Пензенская область 15 1500,00 11 550,00
61 Псковская область 9 900,00 4 200,00
62 Ростовская область 28 2800,00 35 1750,00
63 Рязанская область 16 1600,00 12 600,00
64 Самарская область 17 1700,00 15 750,00
65 Саратовская область 25 2500,00 21 1050,00
66 Сахалинская область 3 300,00 3 150,00
67 Свердловская область 18 1800,00 20 1000,00
68 Смоленская область 13 1300,00 9 450,00
69 Тамбовская область 13 1300,00 10 500,00
70 Тверская область 19 1900,00 11 550,00
71 Томская область 7 700,00 7 350,00
72 Тульская область 
10 1000,00 6 300,00
73 Тюменская область 15 1500,00 12 600,00
74 Ульяновская область 13 1300,00 8 400,00
75 Челябинская область 19 1900,00 18 900,00
76 Ярославская область 4 400,00 8 400,00
77 Еврейская автономная область 2 200,00 2 100,00
78 Ненецкий автономный округ 2 200,00 2 100,00
79 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 2 200,00 6 300,00
80 Чукотский автономный округ 1 100,00 2 100,00
81 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 200,00 4 200,00
  
ИТОГО: 1000 ######## 1000 50000,00

Сопутствующие документы

  1. Приложения (64.00 KB)
вернуться к списку документов
Ответственный за наполнение страницы: Министерство культуры Российской Федерации