instagram (1)
Министерство
Министерство
Деятельность
Деятельность
Контакты
Контакты
Размер шрифта:
a
a
a
Цвета сайта:
ц
ц
ц
Изображения:
Настройки
Настройки шрифта:
Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг) Стандартный Средний Большой
Выбор цветовой схемы:
Черным по белому
Белым по черному
Темно-синим по голубому
Коричневым по бежевому
Зеленым по темно-коричневому

Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры в организациях государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь-март 2016 года

23 мая 2016
Текст документа
  Средняя заработная плата, рублей
всего в том числе по формам собственности организаций
федеральная субъектов Российской Федерации муниципальная
Российская Федерация 24 469 43 478 29 856 18 699
Центральный федеральный округ 31 142 46 316 38 479 19 456
Белгородская область 20 560 20 344 24 004 19 583
Брянская область 13 705 17 158 16 619 12 783
Владимирская область 19 504 30 937 22 097 16 489
Воронежская область 17 104 15 222 20 035 15 742
Ивановская область 12 854 1) 14 044 12 308
Калужская область 19 456 27 775 21 557 17 942
Костромская область 14 578 21 621 18 419 11 973
Курская область 16 036 15 217 16 175 16 011
Липецкая область 17 380 - 21 176 16 063
Московская область 31 044 30 926 38 932 30 012
Орловская область 14 858 1) 15 913 13 177
Рязанская область 15 622 18 234 21 597 13 460
Смоленская область 14 536 16 069 14 377 14 481
Тамбовская область 17 142 1) 19 997 15 395
Тверская область 15 371 21 500 19 860 13 378
Тульская область 22 385 31 285 23 260 18 889
Ярославская область 18 479 31 889 20 707 15 874
г.Москва 50 807 51 379 50 855 29 897
Северо-Западный федеральный округ 32 308 46 422 33 429 21 157
Республика Карелия 20 024 1) 19 625 17 430
Республика Коми 27 574 1) 31 847 25 741
Архангельская область 27 289 30 894 35 558 22 922
в том числе:  
Ненецкий авт. округ 57 621 1) 57 981 -
Архангельская область без авт. округа 24 246 30 279 25 487 22 922
Вологодская область 18 252 28 006 21 664 16 033
Калининградская область 22 637 27 177 22 310 21 979
Ленинградская область 23 056 23 106 26 762 22 229
Мурманская область 30 645 30 841 31 493 30 351
Новгородская область 18 064 1) 20 610 15 580
Псковская область 15 375 24 830 14 271 12 963
г.Санкт-Петербург 43 680 49 994 38 062 32 057
Южный федеральный округ 15 656 20 558 20 297 13 962
Республика Адыгея 14 512 1) 14 117 14 483
Республика Калмыкия 12 621 1) 12 956 11 631
Краснодарский край 15 953 20 030 29 125 13 654
Астраханская область 16 825 1) 17 301 16 228
Волгоградская область 15 338 23 441 17 619 13 993
Ростовская область 15 610 19 233 19 285 14 252
Северо-Кавказский федеральный округ 14 344 24 649 15 815 13 244
Республика Дагестан 13 025 1) 14 913 11 947
Республика Ингушетия 14 699 1) 14 866 14 459
Кабардино-Балкарская Республика 13 942 - 14 909 12 887
Карачаево-Черкесская Республика 13 781 1) 13 520 13 825
Республика Северная Осетия - Алания 11 485 13 447 12 518 10 216
Чеченская Республика 15 463 - 19 086 12 378
Ставропольский край 16 260 30 710 18 228 15 250
Приволжский федеральный округ 17 290 18 786 21 804 15 541
Республика Башкортостан 15 723 18 729 20 999 13 458
Республика Марий Эл 13 276 13 020 15 365 11 884
Республика Мордовия 14 010 1) 14 814 13 542
Республика Татарстан (Татарстан) 19 572 14 935 25 946 16 525
Удмуртская Республика 16 709 - 19 089 15 840
Чувашская Республика - Чувашия 14 757 11 549 19 264 12 440
Пермский край 21 712 15 143 34 017 18 178
Кировская область 15 201 1) 19 395 13 953
Нижегородская область 19 833 25 169 28 128 18 113
Оренбургская область 16 258 15 118 20 512 14 808
Пензенская область 14 406 26 053 15 468 13 300
Самарская область 20 348 17 138 23 075 19 312
Саратовская область 14 921 22 642 17 790 13 705
Ульяновская область 15 270 1) 17 865 13 216
Уральский федеральный округ 27 304 35 739 31 398 25 906
Курганская область 13 839 - 14 596 13 573
Свердловская область 26 163 37 466 30 226 24 355
Тюменская область 37 408 1) 42 360 35 902
в том числе:  
Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 38 963 - 44 686 37 265
Ямало-Ненецкий авт. округ 52 488 - 58 673 50 666
Тюменская область без авт. округов 25 346 1) 30 832 23 338
Челябинская область 17 770 1) 20 157 17 135
Сибирский федеральный округ 19 501 30 335 24 069 17 506
Республика Алтай 15 109 21 304 15 267 13 720
Республика Бурятия 19 033 22 991 23 408 16 625
Республика Тыва 18 100 1) 17 785 18 023
Республика Хакасия 20 130 1) 26 138 17 044
Алтайский край 12 266 19 404 15 590 10 866
Забайкальский край 16 328 22 487 19 767 14 568
Красноярский край 20 599 1) 28 167 18 342
Иркутская область 24 162 22 829 27 245 23 053
Кемеровская область 18 599 1) 24 649 17 364
Новосибирская область 21 918 40 856 28 149 18 267
Омская область 17 675 1) 21 482 15 372
Томская область 20 149 1) 21 682 19 528
Дальневосточный федеральный округ 32 363 38 976 36 493 30 003
Республика Саха (Якутия) 34 956 - 38 908 32 926
Камчатский край 42 199 1) 46 395 39 538
Приморский край 27 092 39 396 29 633 21 994
Хабаровский край 24 512 23 017 27 220 23 339
Амурская область 23 318 1) 24 014 23 144
Магаданская область 42 315 1) 43 749 41 189
Сахалинская область 44 935 1) 50 831 42 638
Еврейская автономная область 19 066 1) 20 782 18 833
Чукотский автономный округ 52 739 1) 59 299 50 109
Крымский федеральный округ 19 392 - 22 487 15 646
Республика Крым 18 663 - 22 681 15 646
г. Севастополь 22 169 - 22 169 -
         
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9)

 


вернуться к списку документов