instagram (1)
Министерство
Министерство
Деятельность
Деятельность
Контакты
Контакты
Размер шрифта:
a
a
a
Цвета сайта:
ц
ц
ц
Изображения:
Настройки
Настройки шрифта:
Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг) Стандартный Средний Большой
Выбор цветовой схемы:
Черным по белому
Белым по черному
Темно-синим по голубому
Коричневым по бежевому
Зеленым по темно-коричневому

Значения заработной платы работников учреждений культуры

Справка
6 апреля 2017
Текст документа
Показатели соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2016 год и на 2017-2018 годы

Субъект Российской Федерации Оценка среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2016 год
(данные Росстата 14.04.2017 года)
Средняя заработная плата работников  учреждений культуры за 2016 год Соотношение средней заработной платы работников      учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности за 2016 год Планируемое соотношение 
2017 год 2018 год
Российская Федеpация 32 633 27 080 83,0 90,0 100,0
Центральный федеральный округ 41 158 34 949 84,9 90,0 100,0
1 Белгородская область 24 444 21 548 88,1 90,0 100,0
2 Брянская область 20 092 13 967 69,5 90,0 100,0
3 Владимирская область 22 807 20 968 91,9 90,0 100,0
4 Воронежская область 23 396 17 672 75,5 90,0 100,0
5 Ивановская область 19 335 14 211 73,5 90,0 100,0
6 Калужская область 27 949 20 535 73,5 90,0 100,0
7 Костромская область 20 209 15 264 75,5 90,0 100,0
8 Курская область 22 628 16 599 73,4 90,0 100,0
9 Липецкая область 23 369 18 140 77,6 90,0 100,0
10 Московская область 38 830 34 151 88,0 90,0 100,0
11 Орловская область 20 968 16 284 77,7 90,0 100,0
12 Рязанская область 23 797 16 515 69,4 90,0 100,0
13 Смоленская область 22 543 15 196 67,4 90,0 100,0
14 Тамбовская область 20 908 17 864 85,4 90,0 100,0
15 Тверская область 22 666 16 242 71,7 90,0 100,0
16 Тульская область 25 678 23 863 92,9 90,0 100,0
17 Ярославская область 25 148 19 366 77,0 90,0 100,0
18 г. Москва  59 823 58 706 98,1 90,0 100,0
Северо-Западный федеральный округ 36 095 36 251 100,4 90,0 100,0
19 Республика Карелия 28 949 21 384 73,9 90,0 100,0
20 Республика Коми 39 143 28 015 71,6 90,0 100,0
21 Архангельская область  32 874 25 747 78,3 90,0 100,0
22 Ненецкий автономный округ 68 216 59 771 87,6 90,0 100,0
23 Вологодская область 25 919 18 980 73,2 90,0 100,0
24 Калининградская область 26 436 23 623 89,4 90,0 100,0
25 Ленинградская область 31 462 26 858 85,4 90,0 100,0
26 Мурманская область 43 928 33 487 76,2 90,0 100,0
27 Новгородская область 25 034 20 074 80,2 90,0 100,0
28 Псковская область 20 765 16 618 80,0 90,0 100,0
29 г.Санкт-Петербург  42 001 49 961 119,0 100,0 100,0
Южный федеральный округ   19 216   90,0 100,0
30 Республика Адыгея 20 479 15 394 75,2 90,0 100,0
31 Республика Калмыкия 18 614 13 125 70,5 90,0 100,0
32 Республика Крым 20 658 21 022 101,8 90,0 100,0
33 Краснодарский край 24 981 20 090 80,4 90,0 100,0
34 Астраханская область 23 523 18 473 78,5 90,0 100,0
35 Волгоградская область 22 885 16 797 73,4 90,0 100,0
36 Ростовская область 23 156 19 178 82,8 90,0 100,0
37 г. Севастополь 21 719 23 749 109,4 100,0 100,0
Северо-Кавказский федеральный округ 19 475 15 204 78,1 90,0 100,0
38 Республика Дагестан 17 301 13 754 79,5 90,0 100,0
39 Республика Ингушетия 19 199 15 193 79,1 90,0 100,0
40 Кабардино-Балкарская Республика 18 362 14 504 79,0 90,0 100,0
41 Карачаево-Черкесская Республика 19 166 14 164 73,9 90,0 100,0
42 Республика Северная Осетия-Алания 19 028 11 940 62,7 90,0 100,0
43 Чеченская Республика 19 422 16 139 83,1 90,0 100,0
44 Ставропольский край 21 341 17 738 83,1 90,0 100,0
Приволжский федеральный округ 24 381 18 493 75,9 90,0 100,0
45 Республика Башкортостан 25 335 18 676 73,7 90,0 100,0
46 Республика Марий Эл  20 518 13 797 67,2 90,0 100,0
47 Республика Мордовия 20 376 14 789 72,6 90,0 100,0
48 Республика Татарстан 27 544 20 309 73,7 90,0 100,0
49 Удмуртская Республика 24 079 16 769 69,6 90,0 100,0
50 Чувашская Республика 20 644 15 471 74,9 90,0 100,0
51 Пермский край 26 714 23 051 86,3 90,0 100,0
52 Кировская область 20 813 15 403 74,0 90,0 100,0
53 Нижегородская область 25 441 20 718 81,4 90,0 100,0
54 Оренбургская область 23 972 17 173 71,6 90,0 100,0
55 Пензенская область 22 300 16 409 73,6 90,0 100,0
56 Самарская область 25 362 21 931 86,5 90,0 100,0
57 Саратовская область 20 642 16 256 78,7 90,0 100,0
58 Ульяновская область 21 496 16 058 74,7 90,0 100,0
Уральский федеральный округ 36 948 30 192 81,7 90,0 100,0
59 Курганская область 20 763 14 102 67,9 90,0 100,0
60 Свердловская область 28 959 27 218 94,0 100,0 100,0
61 Тюменская область  34 636 26 911 77,7 90,0 100,0
62 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 58 060 43 403 74,8 90,0 100,0
63 Ямало-Ненецкий автономный округ 77 368 64 321 83,1 90,0 100,0
64 Челябинская область 27 453 19 236 70,1 90,0 100,0
Сибирский федеральный округ 27 945 20 360 72,9 90,0 100,0
65 Республика Алтай 21 524 16 730 77,7 90,0 100,0
66 Республика Бурятия 26 230 20 706 78,9 90,0 100,0
67 Республика Тыва 26 726 18 571 69,5 90,0 100,0
68 Республика Хакасия 27 814 20 489 73,7 90,0 100,0
69 Алтайский край 19 337 12 997 67,2 90,0 100,0
70 Забайкальский край 28 624 16 998 59,4 90,0 100,0
71 Красноярский край  34 468 21 414 62,1 90,0 100,0
72 Иркутская область 31 110 24 907 80,1 90,0 100,0
73 Кемеровская область 26 888 19 004 70,7 90,0 100,0
74 Новосибирская область 26 796 22 770 85,0 90,0 100,0
75 Омская область 24 824 18 413 74,2 90,0 100,0
76 Томская область 31 604 22 918 72,5 90,0 100,0
Дальневосточный федеральный округ 40 492 34 786 85,9 90,0 100,0
77 Республика Саха (Якутия) 53 031 37 816 71,3 90,0 100,0
78 Камчатский край 54 219 45 636 84,2 90,0 100,0
79 Приморский край 31 156 29 016 93,1 90,0 100,0
80 Хабаровский край 36 830 26 332 71,5 90,0 100,0
81 Амурская область 30 551 23 641 77,4 90,0 100,0
82 Магаданская область 61 455 43 300 70,5 90,0 100,0
83 Сахалинская область 56 789 48 079 84,7 90,0 100,0
84 Еврейская автономная область 28 716 20 771 72,3 90,0 100,0
85 Чукотский автономный округ 79 502 57 593 72,4 90,0 100,0
вернуться к списку документов